LunixPOS vs Toast
Driv ett icke-restaurangsföretag? Toast kostar mer än det borde.
Byggd för restauranger – inte detaljhandel eller reparation.
Toast pricing
Proprietär hårdvara + $69/månad per terminal + bearbetning
Best for
Restauranger med bordsservering, köksdirigering och dricks
Where it falls short
Detaljhandel, reparationer och serviceföretag
Toast är specialbyggt för restauranger, med starka arbetsflöden för kök och bord. Om du driver en reparationsverkstad, rökaffär, spritbutik eller butik, betalar du för restaurangfunktioner som du aldrig kommer att använda – och saknar de vertikalspecifika du behöver.
Feature by feature
How LunixPOS compares against Toast on the things that matter to your shop.
| Feature | LunixPOS | Toast | Verdict |
|---|---|---|---|
| Repair ticket management | Built-in repair tickets with status SMS and technician assignment | Restaurant-only workflows; no repair ticket module | LunixPOS |
| IMEI tracking by stock unit | Free IMEI checker + stock-unit-level IMEI | Not supported | LunixPOS |
| Sticker / label printing for parts and devices | Native sticker and receipt label printing | Limited or via third-party | LunixPOS |
| Multi-location inventory and pricing | Unified inventory across unlimited locations | Supported on higher tiers | Tie |
| Hardware flexibility | Works with any USB scanner, thermal printer, cash drawer | Often locked to proprietary hardware | Tie |
| Languages supported | 21 languages out of the box | English-first; partial localization | LunixPOS |
| Pricing transparency | Free plan + flat $24 / $69 monthly tiers, no per-transaction fee on POS | Processing fees per transaction, often layered | LunixPOS |
| Migration assistance | Free migration from any POS — we move your data for you | Self-serve or paid onboarding | LunixPOS |
Betala för det du faktiskt använder
Om du inte driver en restaurang betalar du för mycket. Se LunixPOS-planer byggda kring hur din butik faktiskt fungerar.