LunixPOS vs RepairShopr
Sterke ordrer. Men kassen din fortjener samme omsorg.
Fokusert på serviceordrer, svak kasseside.
RepairShopr priser
Fra $59,99/mnd per butikk
Best for
IT MSP-er som allerede bruker RepairShopr / Syncro for kun servicearbeidsflyt
Svakheter
Butikker som trenger en sterk kasse + reparasjonsplattform i ett verktøy
RepairShopr (nå Syncro) ble opprinnelig bygget rundt serviceordren. Kassesiden har hengt etter, og kunder bruker ofte et separat produkt ved siden av for detaljhandelssalg. LunixPOS samler reparasjonsordrer, detaljhandelskasse, betalinger og rapportering i ett enkelt produkt.
Funksjon for funksjon
Slik sammenligner LunixPOS seg med RepairShopr på det som betyr noe for butikken din.
| Funksjon | LunixPOS | RepairShopr | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Håndtering av reparasjonsordrer | Innebygde reparasjonsordrer med status-SMS og teknikerassignering | Kassemodul finnes, men er tydelig andrehåndsborger | Uavgjort |
| IMEI-sporing per lagerbeholdning | Gratis IMEI-sjekker + IMEI på enhetsnivå | Støttes (IMEI / seriesporing) | Uavgjort |
| Etikett-/klistremerkeskriving for deler og enheter | Innebygd etikett- og kvitteringsskriving | Støttes nativt | Uavgjort |
| Flerlokasjonslager og prissetting | Samlet lager på tvers av ubegrensede lokasjoner | Støttet på høyere abonnementsnivåer | Uavgjort |
| Maskinvarefleksibilitet | Fungerer med enhver USB-skanner, termiskskriver, kassaskuff | Skybasert; fungerer med standard maskinvare | Uavgjort |
| Støttede språk | 21 språk rett ut av esken | Engelskfokusert; delvis lokalisering | LunixPOS |
| Pristransparens | Gratisplan + faste $24 / $69 månedlige nivåer, ingen per-transaksjonsavgift på kassesystemet | Fast månedlig SaaS-abonnement; ingen gratisplan | LunixPOS |
| Migrasjonshjelp | Gratis migrasjon fra ethvert kassesystem — vi flytter dataene dine for deg | Selvbetjening eller betalt onboarding | LunixPOS |
Ett produkt for reparasjonsordrer OG detaljhandelssalg
Slutt å betale for to verktøy. LunixPOS samler reparasjonskøen, detaljhandelskassen og rapporteringen i ett enkelt dashbord.